Guida alle taglie Sway per scarpe da ballo latino da donna
| Tacchi | Tacchi 34# 8.5 cm | ||||||||
| Taglia EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Lunghezza (cm) | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 24.4 | 24.9 | 25.3 |
| Larghezza Anteriore | 21.2 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.6 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 |
| Tacchi | Tacchi 19# 7.5 cm | ||||||||
| Taglia EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Lunghezza (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.6 | 24 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.9 |
| Larghezza Anteriore | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 22.8 | 23.3 |
Per una migliore vestibilità, ordina una taglia in meno rispetto al tuo solito numero di scarpe da città
